4-х канальный HD-AHD видеорегистратор Falcon Eye FE-3104AHD.1 1080N. Видеовыходы: VGA;HDMI; видеовходы: 4xBNC; разрешение записи до 1080N; запись видео: 1080N*100fps/720P*100fps. Воспроизведение 1080N/720P*50fps; AHD: 4ch 1080N/720P; гибрид: 2CH AHD 720P+2CH 960P; IP: 4CH 3MP, 8CH 1080P; аудио вход/выход: 1 RCA/1 RCA. Поддержка двух потоков; 3G; P2P; мобильные платформы Android/ iPhone/ iPad/ Blackberry/ Windows Mobile; мультибраузерный просмотр Windows IE\Firefox\Chrome; CMS; хранение: 1 SATA до 4TB.
Технические характеристики
| Модель | FE-3104AHD.1 | |||||
| Фото |
|
|||||
| Система | ||||||
| Процессор | Встроенный процессор | |||||
| Операционная система | На базе LINUX | |||||
| Управление | USB мышь, ИК пульт, Сеть | |||||
| Видео и Аудио | ||||||
| Сжатие Видео/Аудио | H.264 Mainprofile/G.711A | |||||
| Видеовходы | 4 канала BNC | |||||
| Гибриный вход | AHD: 4ch 1080N/25fps или 4ch AHD 720P/25fps | |||||
| Гибрид: 2ch AHD 720P/25fps + 2ch IP 720P/25fps | ||||||
| IP : 8ch IP 1080P/25fps или 8ch IP 720P/25fps, или 4ch IP 1080P/25fps, или 4ch IP 720P@25fps | ||||||
| Аудиовходы | 4 канала RCA | |||||
| Аудиовыходы | 1 каналаl RCA | |||||
| Двухстороняя аудиосвязь | Поддерживается | |||||
| Монитор | ||||||
| HDMI выход | 1 канал | |||||
| VGA выход | 1 канал | |||||
| Разрешение | 1024×768, 1280×720,1280×1024 ,1440×900,1920×1080 | |||||
| Сплитер | 1/4 | |||||
| Запись | ||||||
| Метод записи | Ручная/По тревоге/По детекции движения/По расписанию | |||||
| Каналов записи | 4 канала AHD 1080N | |||||
| Кадров в секунду на канал | PAL:1~25fps;NTSC:1-30fps | |||||
| Битрейт (Осн. поток) | 192Kb/s~4Mb/s | |||||
| Воспроизведение и Архивирование | ||||||
| Синхр. Воспроизведение | 4 канала не в реальном времени 1080N | |||||
| Метод архивирования | Сеть/USB2.0 устройство | |||||
| Детектор движения и Тревога | ||||||
| Действие по тревоге | Запись,Тур,Email | |||||
| Детектор движения | 192 (16×12) зоны, различные уровни чувствительности | |||||
| Тревожные входы | Нет | |||||
| Тревожные выходы | Нет | |||||
| Сеть | ||||||
| Ethernet | RJ45 10M/100M | |||||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,DDNS, FTP,3G,4G,WIFI | |||||
| Просмотр | Web браузер, CMS, Android&iPhone смартфоны | |||||
| 3G/WIFI | Поддержка 3G,4G,WIFI | |||||
| Хранение | ||||||
| Внутренний HDD | 1 SATA HDD,до 4TB | |||||
| Дополнительные интерфейсы | ||||||
| PTZ управление | RS485 порт с поддержкоймножества протоколов | |||||
| USB iразъемы | 3 | |||||
| Общее | ||||||
| Питание | DC12V/2A | |||||
| Потребление | <10W(без HDD) | |||||
| Рабочая температура | 0℃-+55℃/10%-90% | |||||
| Размеры(Ш×Д×В) | 255(Ш)*210(Д)*45(В)mm | |||||
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
