16-ти канальный HD-AHD видеорегистратор Falcon Eye FE-4216AHD.1 1080P. Видеовыходы: VGA; HDMI; видеовходы: 16xBNC; разрешение записи до 1920*1080. Запись видео: 16ch AHD1080P/12fps или 8ch AHD 1080P/25fps или 16ch AHD 1080N/25fps; воспроизведение 1080P; гибридный режим: 8ch AHD 1080P/25fps + 8ch IP 1080P/25fps; NVR: 4ch IP 5M/25fps или 8ch IP 3M/25fps или 16ch IP 1080P/25fp. Аудио вход/выход: 4хRCA/1CH RCA; Тревожные входы/выходы: 4/1. Поддержка двух потоков; 4G; WI-FI; P2P; Мобильные платформы Android/ iPhone/ iPad/ Blackberry/ Windows Mobile; Мультибраузерный просмотр Windows IE\Firefox\Chrome; CMS; Хранение: 2 SATA по 6TB.
Технические характеристики
| Система | |||
| Процессор | Встроенный процессор | ||
| Операционная система | На базе LINUX | ||
| Управление | USB мышь, ИК пульт, Сеть | ||
| Видео и Аудио | |||
| Сжатие Видео/Аудио | H.264 Mainprofile/G.711A | ||
| Видеовходы | 16 каналов BNC | ||
| Гибриный вход | AHD: 16ch AHD1080N12fps или 8ch AHD1080N/25fps | ||
| Гибрид: 8ch AHD 1080N/12fps + 8ch IP 960P/25fps | |||
| IP : 4ch IP 5M/25fps или 8ch IP 1080P/25fps или 16ch IP 960P/25fps | |||
| Аудиовходы | 6 каналовl RCA | ||
| Аудиовыходы | 1 канал RCA | ||
| Двухстороняя аудиосвязь | Поддерживается | ||
| Монитор | |||
| HDMI выход | 1 канал | ||
| VGA выход | 1 канал | ||
| Разрешение | 1024×768, 1280×720,1280×1024 ,1440×900,1920×1080 | ||
| Сплитер | 1/4/8/9/16 | ||
| Запись | |||
| Метод записи | Ручная/По тревоге/По детекции движения/По расписанию | ||
| Каналов записи | 16 каналов AHD 1080N/12fps | ||
| Кадров в секунду на канал | PAL:1~25fps;NTSC:1-30fps | ||
| Битрейт (Осн. поток) | 163Kb/s~2315Kb/s | ||
| Воспроизведение и Архивирование | |||
| Синхр. Воспроизведение | 16 каналов 1080N не в реальном времени | ||
| Метод архивирования | Сеть/USB2.0 устройство | ||
| Детектор движения и Тревога | |||
| Действие по тревоге | Запись,Тур,Email | ||
| Детектор движения | 192 (16×12) зоны, различные уровни чувствительности | ||
| Тревожные входы | Нет | ||
| Тревожные выходы | Нет | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ45 10M/100M | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,DDNS, FTP,3G,4G,WIFI | ||
| Просмотр | Web браузер, CMS, Android&iPhone смартфоны | ||
| 3G/WIFI | Поддержка 3G,4G,WIFI | ||
| Хранение | |||
| Внутренний HDD | 1 SATA HDD,до 4TB | ||
| Дополнительные интерфейсы | |||
| PTZ управление | RS485 порт с поддержкоймножества протоколов | ||
| USB iразъемы | 3 | ||
| Общее | |||
| Питание | DC12V/2A | ||
| Потребление | <10W(без HDD) | ||
| Рабочая температура | 0℃-+55℃/10%-90% | ||
| Размеры(Ш×Д×В) | 255(Ш)*210(Д)*45(В)mm | ||
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
