Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0 и высокопроизводительных матриц. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света.
| Общее: | |
| Производитель | Hikvision |
| Модель | DS-2CD2347G2-LU(C)(4mm) |
| Артикул | 05041574 |
| Тип | IP |
| Корпус | Купольная |
| Назначение | Уличные |
| Особенности | Карта памяти / ИК-фильтр / Питание PoE / Встроенный микрофон / Видеоаналитика |
| Особенности | Технология 130 дБ WDR / Встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени / Цветное изображение в любое время суток / Классификация «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения / Защита от влаги и пыли: IP67 |
| Функции | WDR 130дБ, 3D DNR, BLC, ROI |
| Видеоаналитика | Обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц; Классификация целей «Человек» / «ТС» |
| Камера: | |
| Макс. Разрешение | 4Мп |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Тип Объектива | Фиксированный |
| Объектив | 4 |
| Угол Обзора | по горизонтали: 95°, по вертикали: 51°, по диагонали: 115° |
| Крепление Объектива | М16 |
| Чувствительность | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с подсветкой |
| ИК-Фильтр | Механический |
| Подсветка | LED |
| Дальность Подсветки | до 30м |
| Запись: | |
| Разрешение | 2688 × 1520 |
| Количество Потоков | тройной поток |
| Основной Поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный Поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
| Скорость Кадров | 25 |
| Сжатие: | |
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG |
| Битрейт Видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC |
| Битрейт Аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) /16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с (MP3) /от 16 до 64 Кбит/с (AAC) |
| Аудио: | |
| Аудиовход | Встроенный микрофон |
| Сеть: | |
| Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| PoE: | |
| Стандарт PoE | 802.3 af, класс 3 |
| Память: | |
| Тип Карт Памяти | microSD |
| Объём Карт Памяти | 256Гб |
| Основное: | |
| Питание | DC 12В / PoE |
| Класс Защиты | IP67 |
| Потребляемая Мощность | DC 12 В, 0.55 A, макс. 6.6 Вт PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.22 до 0.13 A, макс. 7.6 Вт |
| Рабочие Условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Размер | Ø 138,3 × 125,2 мм |
| Вес | 750 г |
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
