IP-камера Hikvision DS-2DE2A404IW-DE3 является 4 Мп поворотной IP-камерой с ИК-подсветкой и фокусным расстоянием от 2.8 до 12 мм. Может широко использоваться в различных сценариях, таких как коридор, офис, магазин и ресторан.
| Общее: | |
| Производитель | Hikvision |
| Модель | DS-2DE2A404IW-DE3(C) |
| Артикул | 05027441 |
| Тип | IP |
| Корпус | Поворотная / Купольные |
| Особенности | ИК-фильтр / Встроенный микрофон / Видеоаналитика |
| Функции | 120 дБ WDR, 3D DNR, ROI |
| Видеоаналитика | Обнаружение движения, детектор саботажа, обнаружение исключений, детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий |
| Камера: | |
| Макс. Разрешение | 4Мп |
| Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
| Тип Объектива | Моторизованный |
| Объектив | 2.8-12мм |
| Угол Обзора | По горизонтали: от 96.7 до 31.6° По вертикали: от 51.1 до 17.7° По диагонали: от 115.1 до 36.3° |
| Чувствительность | 0.005лк@F1.6 |
| Цифровой Зум | 16 × |
| Режим День/Ночь | ИК-фильтр |
| ИК-Фильтр | Механический |
| Подсветка | ИК |
| Дальность Подсветки | до 20м |
| Поворот и наклон: | |
| Диапазон Поворота | от 0 до 355° |
| Скорость Поворота | Настраиваемая, от 0.1 до 100 °/с. По предустановке: 100 °/с |
| Диапазон Наклона | 0° - 90° |
| Скорость Наклона | Вручную: 0.1° — 100°/с, по предустановке: 100°/c |
| Запись: | |
| Разрешение | 2560 × 1440 |
| Количество Потоков | 3 |
| Основной Поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 24 к/с (2560 × 1440), 30 к/с (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Дополнительный Поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Скорость Кадров | 25 к/с |
| Сжатие: | |
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG |
| Битрейт Видео | 32Кбит/с до 1638Кбит/с |
| Аудиосжатие | G.711alaw/ G.711ulaw/ G.722/ G.726/MP2L2/ PCM |
| Битрейт Аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 32 Кбит/с до 192 Кбит/с (MP2L2) |
| Видео: | |
| Видеовход | 1 |
| Видеовыход | 1 |
| Аудио: | |
| Аудиовход | Встроенный микрофон |
| Аудиовыход | 1 |
| Интерфейс: | |
| Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Сеть: | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Память: | |
| Тип Карт Памяти | microSD |
| Объём Карт Памяти | 256Гб |
| Основное: | |
| Питание | DC12В/PoE(802.3af) |
| Класс Защиты | IP66 |
| Доп. Защита | Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Потребляемая Мощность | 11.2Вт |
| Рабочие Условия | от -20 до +60 °C, влажность: ≤ 90 % |
| Материал | Алюминиевый сплав, ПК, ПК+АБС |
| Размер | Ø 130,7×101,7мм |
| Вес | 0,53кг |
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
