Модель Hikvision DS-2DF7274-A простроена на базе 1/3-дюймового CMOS-сенсора с разрешением 1280x960 пикселей. Частота кадров при всех разрешениях, включая максимальное, составляет 25 Fps. Устройство рассчитано на работу в режиме «день/ночь», имеет встроенный детектор движения и оборудовано механическим ИК-фильтром для коррекции цветовой передачи в светлое время суток и повышения уровня чувствительности в темное. ИК-подсветка с дальностью действия до 120 метров дает возможность осуществления ночного наблюдения на площади 45 тыс. кв. метров, необорудованной дополнительными источниками света или в тех ситуациях, если свет неожиданно погас. Полное отсутствие внешних световых приборов позволяет сэкономить на электричестве десятки тысяч рублей. В дополнение ко всему использование инфракрасных диодов снижает шум, что сокращает количество ложных срабатываний детекторов движения, а, следовательно, уменьшает битрейт и объем записи в архиве.
|
Камера |
Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
| Пиксели | 1280(Г) x 960(В) | |
| Чувствительность |
Цвет: 0.05 лк @F1.4 Ч/б: 0.005 лк @F1.4 0 лк с ИК |
|
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ | |
| Скорость затвора | 1/25-1/10,000 с | |
| Цифровой зум | до 16Х | |
| Объектив |
4.3-86 мм, 20x Угол обзора: 54.1° — 3.2° ( Wide-Tele) |
|
| Поворот и наклон | Диапазон поворота | 360° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с | |
| Диапазон наклона | -2°-90° (Автоматический переворот) | |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с | |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |
| Предустановки | 256 | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |
| Восстановление параметров | Поддерживается | |
| Стоп-кадр при повороте | Поддерживается | |
| Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Панорамный обзор | |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. | |
| ИК подсветка | Дальность | до 120 м |
| Угол действия ИК | Зависит от увеличения | |
| Тревога | Тревожные входы | 7 каналов |
| Тревожные выходы | 2 канала | |
| Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |
| Интерфейсы | Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% | |
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом | |
| Сеть | Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Разрешение | 1280x960 | |
| Частота кадров | 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) | |
| Формат сжатия | H.264 | |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 | |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP опц.) | |
| Дуальный поток | Поддерживается | |
| Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 32 Гб | |
| Общее | Рабочие условия | -40 °C – 65 °C |
| Источник питания | 24В AC | |
| Потребление энергии | 50 Вт макс. | |
| Уровень защиты | IP66 | |
| Размеры | Ф245x399 мм | |
| Вес | 5,5 кг |
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
