HiWatch DS-I114 (2.8 mm) представляет собой современную фиксированную IP видеокамеру, с матрицей 1/4" Progressive Scan CMOS. Данная модель 1MP cмаксимальным разрешением 1280*720 пикселей, что дает камере высокие показатели четкости, яркости и глубины изображения, устранит размытость и мерцание. Благодаря купольному исполнению, возможен быстрый монтаж и удобное крепление на потолок или стену нужного вам обьекта. Модель комплектуется Ик подсветкой с дальностью до 10м, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля площадей, необорудованных дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет неожиданно погас. Камера выдерживает рабочие температуры и диапозоне от -20°С ~ +45°С, тоесть внутри помещения. Корпус имеет современный дизайн, благодаря чему отлично впишется в жилых домах, офисных и промышленных зданиях. Также имеются функции видеоанализа: обнаружение вторжения в обозначенную область и пересечение линии. Поддерживается питание по сети Ethernet (PoE) и карты памяти стандарта microSD объемом до 128 ГБ.
Видеокамера HiWatch DS-I114 (2.8 mm), идеально подойдет для решения большого спектра задач, а также является отличным решением для организации профессионального круглосуточного видеонаблюдения. Демократичный ценник на камеру позволит вписаться даже в проекты с ограниченным бюджетом.
Продолжительность срока гарантийных обязательств на продукты HiWatch составляет 2 года.
Характеристики DS-I114:
| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | DS-I114 | |||||||||
| Матрица | 1/4″ Progressive Scan CMOS | |||||||||
| Чувствительность |
0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @( F2.0, AGC вкл.) 0лк с ИК |
|||||||||
| Крепление объектива | М12 | |||||||||
| Объектив | 2.8мм @F2.0 | |||||||||
| Угол обзора | 69 ° | |||||||||
| Электронный затвор | 1/3с-1/100,000с | |||||||||
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |||||||||
| Стандарт сжатия | ||||||||||
| Формат видеосжатия | H.264/MJPEG | |||||||||
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 8 Мб/с | |||||||||
| Аудиосжатие | G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2 | |||||||||
| Битрейт аудио | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) | |||||||||
| Изображение | ||||||||||
| Макс.разрешение | 1280×720 | |||||||||
| Частота к/с | 720P @ 25к/с | |||||||||
| Настройки изображения | Яркость, контраст, насыщенность и режим вращения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |||||||||
| Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR | |||||||||
| ROI | Поддерживается | |||||||||
| Сеть | ||||||||||
| Сетевое хранение данных | NAS (поддержка NFS,SMB/CIFS), локальное хранение: слот для microSD до 128Гб | |||||||||
| Срабатывание тревоги |
Детектор движения, Оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища |
|||||||||
| Протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |||||||||
| Общие функциональные возможности | Защита паролем, двойной поток, водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов | |||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |||||||||
| Smart функции | Обнаружение вторжения в область, пересечения линии | |||||||||
| Интерфейс | ||||||||||
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet | |||||||||
| Интерфейс входа | Встроенные микрофон и динамик | |||||||||
| Тревожный вход/выход | 1/1 | |||||||||
| Основное | ||||||||||
| Дальность действия ИК | до 10м | |||||||||
| PIR | Угол: 80° | |||||||||
| Диапазон: 10м | ||||||||||
| Рабочие условия | -20°С — 45°С | |||||||||
| Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) | |||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 5Вт | |||||||||
| Размеры | 66×91.5×131.3 мм | |||||||||
| Вес | 400гр. | |||||||||
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
