Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Надежно обеспечивает стабилизированное питание для компьютерной техники (персональные компьютеры, серверы, сетевое оборудование) и другого чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.
ИБП Smart Winner можно разместить горизонтально, вертикально или в стойку, что позволяет наиболее рационально использовать рабочее пространство (направляющие для установки в стойку приобретаются отдельно).
Модель отличается возможностью использования дополнительных батарейных модулей, в результате увеличивается время автономной работы и существенно повышается степень защиты подключенного оборудования.
Управление и настройка ИБП Smart Winner осуществляется с помощью механических кнопок и информационного LCD-дисплея с подсветкой. В процессе эксплуатации ИБП экран отображает текущий режим работы и важные параметры: уровень заряда батарей и мощность подключенной нагрузки, напряжение и частоту электрического тока и т.д.
Источник бесперебойного питания Smart Winner многофункционален - оснащён интерфейсными портами для подключения к сетевому серверу или другому управляющему компьютеру; поддержка протокола SNMP позволяет пользователю осуществлять управление и мониторинг параметров ИБП дистанционно. SNMP карта приобретается отдельно.
Рекомендуется для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных
- оборудования, критичного к форме сигнала питания;
- оборудования, требующего долгое время автономной работы;
- нескольких персональных компьютеров и графических станций;
- мощных серверов, в том числе установленных в стойки;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- любого телекоммуникационного оборудования (офисные АТС, роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
- ИБП Smart Winner 1500;
- Подставки для вертикальной установки х 4 шт;
- Монтажные планки с крепежом для установки в 19" стойку х 2 шт;
- Шнур для подключения к электросети х 1 шт;
- Шнур для подключения нагрузки х 2 шт;
- USB кабель для связи с ПК х 1 шт;
- COM кабель для связи с ПК х 1 шт;
- EPO коннектор x 1 шт;
- CD-диск с программным обеспечением;
- Руководство пользователя;
- Гарантийный талон.
| Выход | ||
| Полная мощность | 1500 ВА | |
| Активная мощность | 1350 Вт | |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | |
| Стабильность напряжения | +/- 5 % | |
| Номинальная частота | 50 или 60 Гц | |
| Стабильность частоты | +/- 0,1 Гц | |
| Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | |
| Время переключения | Обычно 2 мс, максимально 6 мс | |
| Крест-фактор | ? 3:1 | |
| Искажение напряжения | ? 3% | |
| Разъемы с питанием от батареи | IEC C13 - 8шт | |
| Вход | ||
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В | |
| Диапазон напряжения | 176-288 В (режим расширенного диапазона 154-288 В) | |
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | |
| Разъем питания | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P | |
| Батареи | ||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | |
| Установленные | 12В/9Ач х 3 шт | |
| Время автономной работы ПК с 17" монитором | 72 мин | |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 20,1 мин | |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 10,7 мин | |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 5,7 мин | |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 3 мин | |
| Время заряда из состояния полного разряда | 4 часа до 90% заряда | |
| Возможность увеличения времени автономной работы | Есть | |
| Защита и фильтрация | ||
| От короткого замыкания | Есть | |
| От перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс. | |
| От перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% - выключится по истечении 30 сек; при > 120% - выключится по истечении 100 мс. | |
| От глубокого разряда батареи | При нагрузке менее 5% автоматически выключится через 5 мин – функция активируется/деактивируется пользователем. | |
| Компьютерной сети или телефонной линии | Порт RJ-45/RJ-11 | |
| Автоматический Регулятор Напряжения (AVR) | при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх. | |
| при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх. | ||
| От высоковольтных выбросов | 405 Дж | |
| КПД | ||
| В линейном режиме | > 97 % | |
| В режиме AVR | > 92 % | |
| Средства связи, управления и администрирования | ||
| Связь с ПК | USB type B, RS232 | |
| Поддерживаемые ОС | Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7 | |
| Интерфейс пользователя | Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем. | |
| Универсальный слот для опциональных карт | Есть | |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Есть | |
| Сухие контакты (Dry Contact) | Есть | |
| Физические характеристики и свойства | ||
| Размеры ШxВxГ, мм | 438 х 86,5 x 436 мм | |
| Масса нетто | 17,8 кг | |
| Масса брутто | 20,5 кг | |
| Охлаждение | Принудительное | |
| Уровень создаваемого шума | ? 45 дБ | |
| Тепловыделение при питании от сети | 204 BTU/час | |
| Тепловыделение при питании от батареи | 918 BTU/час | |
| Степень защиты оболочки | IP20 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | |
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | |
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | |
| Условия хранения | ||
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | |
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | |
| Высота над уровнем моря | 0-15000 м | |
| Соответствие стандартам | ||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | |
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | |
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
