Характеристики:
| P/N производителя | DA2-SUNPR-10P |
|---|---|
| Среда использования | уличная |
| Форм-фактор | купольная |
| Поддержка стандарта PoE | да |
| Тип камеры | фиксированная |
| Тип стандарта PoE | IEEE 802.3af |
| Подключение по Wi-Fi | нет |
| Наличие вандалозащищенности | да |
| Разрешение сенсорной матрицы, мегапиксели | 2 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Размер CMOS сенсора | 1/2.86" |
| Варианты настройки разрешения | 1920x1080 |
| Тип развертки | прогрессивная |
| Частота кадров | 60 к/с |
| Параметры объектива | 2.8-12мм |
| Чувствительность | 0.05Lux/0.01Lux (F1.2) |
| Форматы сжатия видео | H.264 |
| Многопоточность | 3 потока сжатия |
| Наличие ИК (IR) подсветки | да |
| Дальность действия ИК-подсветки, метры | 30 |
| Наличие DWDR | нет |
| Поддержка технологии 3D-DNR | нет |
| Наличие аналогового аудиовхода | да |
| Наличие аналогового аудиовыхода | нет |
| Наличие встроенного микрофона | нет |
| Наличие встроенного динамика | нет |
| Поддержка двухстороннего аудиопотока | нет |
| Наличие порта RJ-45, 10/100 Мбит/с | да |
| Наличие слота для карт памяти | нет |
| Наличие порта USB 2.0 | да |
| Наличие аналогового видео-выхода | нет |
| Тип и наличие разъема HDMI | нет |
| Наличие тревожных разъемов вход/выход | нет/нет |
| Наличие датчика звука | нет |
| Наличие интерфейса RS-485 | нет |
| Поддержка протокола RTSP | да |
| Поддержка ONVIF | да |
| Оповещения | По E-Mail/FTP/Browser/ПО/ |
| Поддержка встроенного облачного сервиса | да |
| Поддержка мобильных устройств | iPhone/Android |
| Условия эксплуатации | От -40 до +50°С |
| Цвет | светло-серый |
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
