| 1 | Напряжение питающей сети, частотой 50±5% Гц, В | 96…264 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 48…54 | |
| 3 | Мощность нагрузки, Вт, не более | 120 | |
| 4 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 155х59х40 |
| в упаковке | 210х102х47 | ||
| 5 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более | 340 (530) | |
| 6 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| 7 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
|
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
|||
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
