Биометрический считыватель ST-FR031EM поддерживает идентификацию по отпечаткам пальцев и/или по проксимити картам стандарта EM и рассчитан на обслуживание до 3000 шаблонов.
| Параметры | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Количество пользователей: | 3.000 ОП, 10.000 карт | ||
| Количество событий: | 30.000 | ||
| Разрешение сканера: | 500 dpi | ||
| Время идентификации: | <1 с (биометрический доступ) | ||
| FAR: | <0.0001% | ||
| FRR: | <1% | ||
| Считыватель: | EM, встроенный, 125 кГц | ||
| Интерфейсы: | RS485, TCP/IP, Wiegand вход/выход | ||
| Выход управления замком: | Релейный выход НЗ/НР; 12 В пост. тока, 3 А | ||
| Дополнительные выходы: | Тревожный выход - реле НР; 12 В пост. тока, 3 А | ||
| Питание: | 12 В пост. тока / не более 400 мА | ||
| Диапазон рабочих температур: | от 0 до +50 °С без конденсации | ||
| Диапазон рабочей влажности: | 10% - 90% | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Габариты: | 185х62х41 мм | ||
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
