Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип лампы | Светодиодный источник света (LED) |
| Мощность лампы, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 1800 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Угол светового пучка, ° | 100 |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Источник света незаменяемый_Code | SMD светодиоды |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Количество ламп - источников света | 1 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
| Отражатель - рефлектор | Белый |
| Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Степень защиты - IP | IP65 |
| Класс защиты | I |
| Средний номинальный срок службы, ч | 50000 |
| Минальное расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Диапазон рабочего напряжений, В | 180...265 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Длина, мм | 162.0 |
| Ширина, мм | 144.0 |
| Высота или глубина, мм | 28.0 |
| Вес, кг | 0.43 |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
| Количество светодиодов | 25 |
| Тип КСС | Д |
| Габаритная яркость, кд/м² | 45700 |
| Класс светораспределения | П |
| Пусковой ток, А | 0.078 |
| Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
| Угол светового пучка, ° | 100 |
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
