Купольная IP-видеокамера IP-E022.1(2.8)MPE_V.0 создана на основе 1/2.9" 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS.
Оборудована фиксированный 2,8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК. Работу в ночное время обеспечивают 24 ИК диода, дальность до 20м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, форматы сжатия видео H.265 / H.264. Поддерживает интерфейс Onvif.
Камера выполнена в пластиковом корпусе. Рабочая температура от -10° С до +50° С.
| Автодиафрагма | Нет |
|---|---|
| Аудио сжатие | G.711 A |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Видео выход | Нет |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Интеллектуальные функции | Определение движения, Определение людей |
| Интерфейс приложений | Onvif 21.06 |
| Количество пикселей | 1928 (H) x 1088 (V) |
| Конфигурация | Web интерфейс, Optimus Connect VMS |
| Корпус, класс защиты | Пластик |
| Масса | 250 г |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Питание | DC12В(450мА), PoE мах 6Вт |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af до 6Вт |
| Подсветка | 24 ИК-диодов, дальность до 20 м |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Производитель | Optimus |
| Процессор и Память | GK7205V210 |
| Рабочая температура | От -10°С до +50°С |
| Размеры | 119х90 мм |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10 000 сек |
| Скорость отображения | Основной поток: 2560*1440, 2304*1296@20fps, 1920*1080,1280*720@25fps; Дополнительный поток: 800*448,704*576,640*360,352*288@25fps. |
| Скорость передачи | 32K~8.0 Мбит |
| Фиксация событий | снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Чувствительный элемент | 1/2.9" 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS |
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
